Szervizdíjak adagolójavításnál
DELPHI – Lucas és BOSCH adagolók javítási díjai 1)
Szervizdíjak autójavításnál
|
Érvényes 2011 jan. 1.-től |
|||
| DELPHI – Lucas ADAGOLÓK JAVÍTÁSA | Ár áfa nélkül | Ár áfával 2) | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló DP 200-210-220-230 | 196,00 € | 235,20 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló DPA | 143,00 € | 171,60 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló DPC | 149,00 € | 178,80 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló DPC Turbo | 163,00 € | 195,60 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló DPCN | 216,00 € | 259,20 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló EPIC | 299,00 € | 358,80 € | |
| Common Rail rendszerű magasnyomású adagolók | 166,00 € | 199,20 € | |
| Common Rail rendszerű magasnyomású adagoló műszaki állapotának megvizsgálása | 63,00 € | 75,60 € | |
| BOSCH ADAGOLÓK JAVÍTÁSA | Ár áfa nélkül | Ár áfával 2) | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló VE alap kivitel | 129,00 € | 154,80 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló VE terheléssel | 136,00 € | 163,20 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló VE – LDA, Turbo | 149,00 € | 178,80 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló VE - EDC | 199,00 € | 238,80 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló VP 29/30/44 javítási költség kalkulációja | 63,00 € | 75,60 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló VP 29/30/44 | 329,00 € | 394,80 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 4 A.. | 266,00 € | 319,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 6 A.. | 315,00 € | 378,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 4 M.. | 382,00 € | 458,40 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 5 M.. | 398,00 € | 477,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 6 M.. | 415,00 € | 498,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 4 MW.. | 415,00 € | 498,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 5 MW.. | 448,00 € | 537,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 6 MW.. | 481,00 € | 577,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 8 MW.. | 548,00 € | 657,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 6 P.. | 481,00 € | 577,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 8 P.. | 548,00 € | 657,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 10 P.. | 614,00 € | 736,80 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 12 P.. | 680,00 € | 816,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 5 H.. | 448,00 € | 537,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 6 H.. | 481,00 € | 577,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PE (S) 8 H.. | 548,00 € | 657,60 € | |
| CR magasnyomású szivattyú CP 1 | 113,00 € | 135,60 € | |
| CR magasnyomású szivattyú CP 2 | 183,00 € | 219,60 € | |
| CR magasnyomású szivattyú CP 3 | 133,00 € | 159,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló műszaki állapotának kivizsgálása | 166,00 € | 199,20 € | |
| CR magasnyomású szivattyú műszaki állapotának kivizsgálása | 63,00 € | 75,60 € | |
| 1 EUR = 30,1260 SKK | |||
Magyarázatok:
- A munkadíj magába foglalja a következő műveleteket: az adagoló szétszedése és összerakása, kitisztítása, újratömítése, beállítása
- A munkadíjak nem tartalmázzak a pótalkatrészek árát!
STANADYNE, DENSO és Motorpal adagolók javítási díjai
STANADYNE, DENSO a Motorpal 1)
|
|
|||
| STANADYNE ADAGOLÓK JAVÍTÁSA | Ár áfa nélkül | Ár áfával 2) | |
| Forgóelosztó rendszerű, mechanikus szabályozású | 212,00 € | 254,40 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló EDC | 249,00 € | 298,80 € | |
| Forgóelosztó rendszerű adagoló DE | 266,00 € | 319,20 € | |
| A forgóelosztó rendszerű STANADYNE adagoló műszaki állapotának ellenőrzési díja a javítási díj árának a felét teszi ki | |||
| DENSO ADAGOLÓK JAVÍTÁSA | Ár áfa nélkül | Ár áfával 2) | |
| Forgóelosztó rendszerű, mechanikus szabályozású | 149,00 € | 178,80 € | |
| Forgóelosztó rendszerű, mechanikus szabályozású + LDA | 159,00 € | 190,80 € | |
| Forgóelosztó rendszerű ECD V3, V4, V5 | 299,00 € | 358,80 € | |
| Magasnyomású szivattyú HP 2 | 166,00 € | 199,20 € | |
| Magasnyomású szivattyú HP 3 | 133,00 € | 159,60 € | |
| DENSO soros rendszerű adagoló műszaki állapotának kivizsgálása | 166,00 € | 199,20 € | |
| CR magasnyomású szivattyú műszaki állapotának kivizsgálása | 63,00 € | 75,60 € | |
| MOTORPAL ADAGOLÓK JAVÍTÁSA | Ár áfa nélkül | Ár áfával 2) | |
| Soros rendszerű adagoló Avia - 30 | 70,00 € | 84,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló Avia - 31 | 70,00 € | 84,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló Avia – 31 turbo | 76,00 € | 91,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PV 4A | 70,00 € | 84,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló PV 6A | 106,00 € | 127,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PV 8A | 126,00 € | 151,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PV 10A | 136,00 € | 163,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló PV 12A | 143,00 € | 171,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló PV 6B | 120,00 € | 144,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló PV 6B turbo | 126,00 € | 151,20 € | |
| Soros rendszerű adagoló ZETOR 3 - henger | 63,00 € | 75,60 € | |
| Soros rendszerű adagoló ZETOR 4 - henger | 70,00 € | 84,00 € | |
| Soros rendszerű adagoló ZETOR 6 - henger | 106,00 € | 127,20 € | |
| A forgóelosztó rendszerű Motorpal adagoló műszaki állapotának ellenőrzési díja a javítási díj árának a felét teszi ki | |||
| ADAGOLÓK ÁTADÁSA javítás nélkül | Ár áfa nélkül | Ár áfával 3) | |
| Szétszedett állapotban (szétszerelésének az ára) | 20,00 € | 24,00 € | |
| Összeszerelt – nem működőképes, ill. nem javított | 40,00 € | 48,00 € | |
| BOSCH VP 29/30/44 adagoló összeszerelése – nem működőképes, ill. nem javított | 63,07 € | 75,68 € | |
| 1 EUR = 30,1260 SKK | |||
Magyarázatok:
- A munkadíj magába foglalja a következő műveleteket: az adagoló szétszedése és összerakása, kitisztítása, újratömítése, beállítása
- A munkadíjak nem tartalmázzak a pótalkatrészek árát!
- A munkadíjba beletartozik az adagoló szétszerelése, esetleges összerakása miután az ügyfél úgy dönt, hogy nem szeretné megjavíttatni az adagolót az előre kiszámolt javítási költségen és szeretné azt visszakapni




