Cenník služieb
Cenník servisných prác
pre čerpadlá
|
Platnosť od 20.02.2012 do 31.12.2012 |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
| OPRAVA ČERPADIEL DELPHI - Lucas - PRÁCA | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||||
| Rotačné čerpadlo DP 200-210-220-230 | 199,17 € | 239,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo DPA | 141,67 € | 170,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo DPC | 150,00 € | 180,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo DPC Turbo | 163,33 € | 196,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo DPCN | 215,83 € | 259,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo EPIC | 200,00 € | 240,00 € | ||||
| Vysokotlakové čerpadlo rady Common rail | 165,83 € | 199,00 € | ||||
| Kontrola technického stavu čerpadla rady Common rail | 49,17 € | 59,00 € | ||||
| OPRAVA ČERPADIEL BOSCH - PRÁCA | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||||
| Rotačné čerpadlo VE základné prevedenie | 132,50 € | 159,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo VE so záťažou | 140,83 € | 169,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo VE-LDA, Turbo | 149,17 € | 179,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo VE-EDC | 140,00 € | 168,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo VP29/30/44 stanovenie rozsahu opravy | 20,00 € | 24,00 € | ||||
| Rotačné čerpadlo VP29/30/44 | 198,33 € | 238,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 4 A.. | 266,67 € | 320,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 6 A.. | 316,67 € | 380,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 4 M.. | 383,33 € | 460,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 5 M.. | 400,00 € | 480,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 6 M.. | 416,67 € | 500,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 4 MW.. | 416,67 € | 500,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 5 MW.. | 450,00 € | 540,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 6 MW.. | 483,33 € | 580,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 8 MW.. | 550,00 € | 660,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 6 P.. | 483,33 € | 580,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 8 P.. | 550,00 € | 660,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 10 P.. | 616,67 € | 740,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 12 P.. | 683,33 € | 820,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 5 H.. | 450,00 € | 540,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 6 H.. | 483,33 € | 580,00 € | ||||
| Radové čerpadlo PE (S) 8 H.. | 550,00 € | 660,00 € | ||||
| Vysokotlakové čerpadlo CP 1 | 113,33 € | 136,00 € | ||||
| Vysokotlakové čerpadlo CP 2 | 183,33 € | 220,00 € | ||||
| Vysokotlakové čerpadlo CP 3 | 133,33 € | 160,00 € | ||||
| Radové čerpadlo MB 4 valec | 165,83 € | 199,00 € | ||||
| Kontrola technického stavu čerpadla rady Cr rail test | 57,50 € | 69,00 € | ||||
| Kontrola technického stavu radového čerpadla Bosch test | 82,50 € | 99,00 € | ||||
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK | ||||||
Vysvetlivky:
- Štandardný servisný výkon spravidla zahŕňa nasledovné práce : rozobratie a fyzická obhliadka čerpadla, vyčistenie, pretesnenie, poskladanie čerpadla, nastavenie (kontrola) na stolici, prípadne kompenzácia riadiacej jednotky čerpadla
- V cenách práce nie je zahrnutá cena náhradných dielov!
Cenník servisných prác pre čerpadlá
STANADYNE, DENSO a Motorpal 1)
|
|
|||
| OPRAVA ČERPADIEL STANADYNE - PRÁCA | Ceny bez DPH | Cena s DPH | |
| Rotačné čerpadlo mechanické | 215,83 € | 259,00 € | |
| Rotačné čerpadlo EDC | 248,33 € | 298,00 € | |
| Rotačné čerpadlo DS |
|
390,00 € | |
| Rotačné čerpadlo DE | 266,67 € | 320,00 € | |
| Kontrola mechanického čerpadla, rozobratie, cena | 20,00 € | 24,00 € | |
|
Cena za kontrolu technického stavu rotačného čerpadla Stanadyne predstavuje polovicu z paušálnej sumy práce za jeho opravu |
|||
| OPRAVA ČERPADIEL DENSO - PRÁCA | Ceny bez DPH | Cena s DPH | |
| Rotačné čerpadlo mechanické | 148,33 € | 178,00 € | |
| Rotačné čerpadlo mechanické + LDA | 158,33 € | 190,00 € | |
| Rotačné čerpadlo ECD V3, V4, V5 | 200,00 € | 240,00 € | |
| Vysokotlakové čerpadlo HP 2 | 165,83 € | 199,00 € | |
| Vysokotlakové čerpadlo HP 3 | 132,50 € | 159,00 € | |
| Kontrola technického stavu radového čerpadla DENSO | 82,50 € | 99,00 € | |
| Kontrola technického stavu čerpadla rady Common rail | 57,50 € | 69,00 € | |
| OPRAVA ČERPADIEL MOTORPAL - PRÁCA | Ceny bez DPH | Cena s DPH | |
| Radové čerpadlo Avia - 30 | 70,00 € | 84,00 € | |
| Radové čerpadlo Avia - 31 | 70,00 € | 84,00 € | |
| Radové čerpadlo Avia - 31 turbo | 76,67 € | 92,00 € | |
| Radové čerpadlo PV 4A | 70,00 € | 84,00 € | |
| Radové čerpadlo PV 6A | 107,50 € | 129,00 € | |
| Radové čerpadlo PV 8A | 129,17 € | 155,00 € | |
| Radové čerpadlo PV 10A | 137,50 € | 165,00 € | |
| Radové čerpadlo PV 12A | 145,83 € | 175,00 € | |
| Radové čerpadlo PV 6B | 120,83 € | 145,00 € | |
| Radové čerpadlo PV 6B turbo | 129,17 € | 155,00 € | |
| Radové čerpadlo ZETOR 3-valec | 63,33 € | 76,00 € | |
| Radové čerpadlo ZETOR 4-valec | 70,00 € | 84,00 € | |
| Radové čerpadlo ZETOR 6-valec | 106,67 € | 128,00 € | |
|
Cena za kontrolu technického stavu radového čerpadla Motorpal predstavuje polovicu z paušálnej sumy práce za jeho opravu |
|||
| VRÁTENIE ČERPADIEL bez ich opravy - PRÁCA | Ceny bez DPH | Ceny s DPH | |
|
V rozobratom stave (cena práce za jeho rozobratie) |
20,00 € | 24,00 € | |
| Zložené - nefukčné, resp. neopravené | 40,00 € | 48,00 € | |
| Zloženie čerpadla VP29/30/44 - nefukčné, resp. neopravené | 62,50 € | 75,00 € | |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK | |||
Vysvetlivky:
- Štandardný servisný výkon spravidla zahŕňa nasledovné práce : rozobratie a fyzická obhliadka čerpadla, vyčistenie, pretesnenie, poskladanie čerpadla, nastavenie (kontrola) na stolici, prípadne kompenzácia riadiacej jednotky čerpadla
- V cenách práce nie je zahrnutá cena náhradných dielov!
-
Ide o cenu za prácu spojenú s rozobratím, prípadne opätovným poskladaním čerpadla po tom, ako bola stanovená cena za prípadnú opravu, no zákazník sa rozhodne čerpadlo neopravovať a chce čerpadlo vrátiť





