Paušálne cenníky služieb
Cenník servisných prác na vozidle
Cenník servisných prác pre čerpadlá
|
Platnosť od 20.02.2012 do 31.12.2012 |
|||
| Servisný úkon pri oprave vozidla -PRÁCA | Pozn. | Ceny bez DPH | Ceny s DPH |
| Kontrola stavu klimatizačného okruhu (bez ceny plynu!) | 24,17 € | 29,00 € | |
| Dezinfekcia klimatizácie prístrojom BAKTO EX | 24,17 € | 29,00 € | |
| Demontáž a montáž Common railu a jeho vyčistenie | 28,33 € | 34,00 € | |
| Demontáž a montáž čerpadla z automobilu | 70,00 € | 84,00 € | |
| Demontáž a montáž čerpadla v sťažených podmienkach | 2) | 115,83€ | 139,00 € |
| Demontáž a montáž čerpadla VP 30/44 z vozidla | 149,17 € | 179,00 € | |
| Demontáž a montáž čerpadla z nákladného vozidla | 125,00 € | 150,00 € | |
| Demontáž a montáž, nastavenie predpätia PD vstrekovača na motore 1 ks | 32,50 € | 39,00 € | |
| Demontáž a montáž vstrekovacích dýz na aute 4ks Cr | 20,83 € | 25,00 € | |
| Demontáž a montáž vstrekovačov sťažené podmienky 1ks | 50,00 € | 60,00 € | |
| Fyzická diagnostika 3-valec osobné auto | 1) | 65,83 € | 79,00 € |
| Fyzická diagnostika 4-valec osobné auto | 1) | 82,50 € | 99,00 € |
| Fyzická diagnostika 5-valec osobné auto | 1) | 103,33 € | 124,00 € |
| Fyzická diagnostika 6-valec osobné auto | 1) | 123,33 € | 148,00 € |
| Fyzická diagnostika 4-valec nákladné auto | 1) | 116,67 € | 140,00 € |
| Fyzická diagnostika 6-valec nákladné auto | 1) | 150,00 € | 180,00 € |
| Kontrola a výmena žeraviacich sviečok 4 ks | 15,00 € | 18,00 € | |
| Kontrola nafty na prítomnosť nečistôt podľa normy ISO 4406 | 10,00 € | 12,00 € | |
| Kontrola nafty na prítomnosť vody podľa normy ISO 12 937 | 10,00 € | 12,00 € | |
| Likvidácia olejového filtra | 2,00 € | 2,40 € | |
| Likvidácia starého oleja 1 l | 0,67 € | 0,80 € | |
| Nakódovanie CR vstrekovačov do riadiacej jednotky motora | 26,67 € | 32,00 € | |
| Nastavenie predvstreku po oprave čerpadla pri jeho montáži do auta | 40,83 € | 49,00 € | |
| Nastavenie predvstreku v rámci diagnostiky | 16,67 € | 20,00 € | |
| Použitie mobilného testera Bosch KTS | 16,67 € | 20,00 € | |
| Použitie mobilného testera Diamant | 16,67 € | 20,00 € | |
| Použitie mobilného testera DS150E | 32,50 € | 39,00 € | |
| Použitie mobilného testera Laser 2000 | 16,67 € | 20,00 € | |
| Práca čerpadlára 1 hod. | 24,17 € | 29,00 € | |
| Práca elektrikára 1 hod. | 21,67 | 26,00 € | |
| Práca mechanika 1 hod. na osobnom vozidle | 15,83 € | 19,00 € | |
| Práca mechanika 1 hod. na nákladnom vozidle | 21,67 € | 26,00 € | |
| Vyčistenie palivovej sústavy vrátane palivovej nádrže | 49,17 € | 59,00 € | |
| Vyfrézovanie sedla PD vstrekovača 1 ks v hlave motora | 10,00 € | 12,00 € | |
| Výmena motorového oleja a olejového filtra | 12,50 € | 15,00 € | |
| Výmena palivového filtra | 5,83 € | 7,00 € | |
| Výmena rozvodov osobného auta | 57,50 € | 69,00 € | |
| Výmena rozvodov u vozidla FORD Focus | 133,33 € | 160,00 € | |
| Výmena rozvodov u vozidla FORD Mondeo 2.0 TDCi / TDDi | 300,00 € | 360,00 € | |
| Výmena rozvodov u vozidla AUDI 2,5 TDI | 400,00 € | 480,00 € | |
| Výmena rozvodov v sťažených podmienkach | 2) | 116,67 € | 140,00 € |
| Výmena vzduchového filtra | 4,17 € | 5,00 € | |
|
OPRAVA COMMON RAIL VSTREKOVAČOV - PRÁCA |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
|
| Základný test funkčnosti CR vstrekovača prístrojom IFT -70 l | 6,67 € | 8,00 € | |
| Kontrola CR vstrekovačov na skúšobnej stolici 1ks | 20,00 € | 24,00 € | |
| Kontrola dvojpružinového vstrekovača 1ks | 4,17 € | 5,00 € | |
| Kontrola mechanických vstrekovačov v počte 4ks | 10,00 € | 12,00 € | |
| Kontrola PD vstrekovača 1ks - nákladné vozidlo | 20,00 € | 24,00 € | |
| Kontrola PD vstrekovača 1ks - osobné vozidlo | 20,00 € | 24,00 € | |
| Oprava CR vstrekovača Bosch 1ks - na skúšobnej stolici | 27,50 € | 33,00 € | |
| Oprava CR vstrekovača Delphi 1ks | 20,00 € | 24,00 € | |
| Oprava PD vstrekovača 1ks - nákladné vozidlo | 40,00 € | 48,00 € | |
| Oprava PD vstrekovača 1ks - osobné vozidlo | 40,00 € | 48,00 € | |
| Výmena (oprava) a nastavenie dvojpružinového vstrekovača | 15,83 € | 19,00 € | |
| Výmena a nastavenie vstrekovacej čapovej dýzy 1ks | 5,83 € | 7,00 € | |
| Výmena a nastavenie vstrekovacej otvorovej dýzy 1ks | 6,67 € | 8,00 € | |
| Vyčistenie CR rampy ultrazvukom | 10,00 € | 12,00 € | |
| Vyčistenie vysokotlakových trubiek 5ks - ultrazvukom | 5,00 € | 6,00 € | |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK | |||
Vysvetlenie k poznámkam
-
Fyzická diagnostika zahŕňa: demontáž a kontrolu klasických mechanických vstrekovačov (Pozor!! Dvojpružinové vstrekovače a CR vstrekovače nie sú súčasťou kontroly - kontrolujú a účtujú sa zvlášť !!), žeraviacich sviečok, vzduchového a palivového filtra, kompresných tlakov vo valci, predvstrek čerpadla voči motoru, prienik oleja do sania TD, vizuálna kontrola stavu motora - prieniky prevádzkových kvapalín, podfukovanie, vstrekovačov, prasklín, mechanických deformácií a pod., stav motorového oleja, funkčnosť štartéra a batérie, stanovenie obsahu mechanických nečistôt v palive, stav poistiek a funkčnosť osvetlenia.
- práce spojené s potrebou demontáže a montáže častí motora (držiaky silentblokov, rozvodov, krytov vačkových hriadeľov, servoriadenia a pod.)
- okrem čerpadiel VP29/30/44, kde vrátenie čerpadla v poskladanom stave stojí 63,07 eur/ 1 900 Sk bez DPH
- Kedže v súčasnosti väčšinu vstrekovačov rady Common rail výrobcov DENSO a CONTINENTAL (bývalý Siemens) nie je možné plnohodnotne otestovať, kontrola týchto vstrekovačov je možná iba v podobe základného testu spočívajúceho vo vizuálnej kontrole kvality rozstreku paliva a približného určenia otváracieho tlaku vstrekovacích dýz vstrekovačov. Takýto test však nemôže a ani nenahrádza plnohodnotný test podľa testovacieho predpisu!! Bohužiaľ, pre nedostupnosť testovacích predpisov zo strany výrobcov nie je možné v súčasnosti väčšinu vstrekovačov uvedených výrobcov plnohodnotne otestovať a objektívne tak zistiť celkový stav vstrekovačov!!!





